Санкт-Петербург (812) 328-05-05
Москва (495) 648-78-09
Россия
Швейцария
Switzerland Network Specialist
Путешествия и отдыхДеловой туризмSwiss Travel SystemАвиабилетыТуры на лечениеОбразование за рубежом
Меню

Трансферы из Цюриха

От Аэропорта Цюриха км 1-3
чел
4-8
чел
9-12
чел
13-16
чел
17-35
чел
36-50
чел
Время*
ZRH-Hotel   130.00 150.00 200.00 250.00 320.00 360.00  
ZRH-Andermatt 110 480.00 550.00 635.00 750.00 1000.00 1125.00 1ч30
ZRH-Arosa 151 680.00 780.00 900.00 1050.00 - - 2ч15
ZRH-Ascona 201 750.00 840.00 940.00 1050.00 1320.00 1530.00 2ч45
ZRH-Baden/Zurzach 24 180.00 220.00 270.00 350.00 440.00 550.00 30мин
ZRH-Bad Ragaz 99 435.00 500.00 575.00 650.00 790.00 850.00 1ч15
ZRH-Basel 85 435.00 500.00 575.00 650.00 790.00 850.00 1ч15
ZRH-Bern 125 500.00 630.00 725.00 835.00 1000.00 1125.00 1ч45
ZRH-Brunnen/Stein-a.Rh 64 425.00 460.00 540.00 620.00 750.00 840.00 46мин
ZRH-Buergenstock 67 440.00 500.00 575.00 660.00 750.00 850.00 55мин
ZRH-Chur 119 460.00 530.00 610.00 750.00 1000.00 1125.00 1ч30
ZRH-Crans Mont/Nendaz 305 915.00 1065.00 1140.00 1250.00 1675.00 1790.00 3ч30
ZRH-Davos/Neuchatel 147 625.00 720.00 830.00 950.00 1065.00 1180.00
ZRH-Diablerets 246 885.00 1000.00 1150.00 1300.00 1460.00 1570.00 2ч46
ZRH-Engelberg 85 480.00 550.00 635.00 750.00 1000.00 1125.00 1ч25
ZRH-Flims / Laax 138 625.00 720.00 830.00 890.00 1000.00 1125.00
ZRH-Geneve 278 1010.00 1165.0 1265.00 1350.00 1625.00 1750.00
ZRH-Grindelwald 136 680.00 780.00 890.00 950.00 1065.00 1175.00 2ч15
ZRH-Gstaad 187 790.00 900.00 980.00 1090.00 1360.00 1480.00
ZRH-Interlaken 120 550.00 630.00 725.00 850.00 1000.00 1125.00 1ч45
ZRH-Klosters 135 580.00 670.00 770.00 890.00 1000.00 1125.00 1ч45
ZRH-Lausanne 228 785.00 900.00 980.00 1090.00 1360.00 1470.00 2ч30
ZRH-Leukerbad 319 940.00 1080.00 1240.00 1426.00 1740.00 1860.00 3ч45
ZRH-Locarno / Yverdon 197 750.00 850.00 940.00 1050.00 1320.00 1530.00 2ч45
ZRH-Lugano 205 770.00 875.00 965.00 1090.00 1340.00 1560.00
ZRH-Luzern 51 440.00 500.00 575.00 660.00 750.00 850.00 45мин
ZRH-Montreux 210 785.00 900.00 980.00 1090.00 1360.00 1470.00 2ч15
ZRH-Murren 134 680.00 780.00 890.00 950.00 1065.00 1175.00 2ч10
ZRH-Pontresina 221 950.00 1100.00 1200.00 1300.00 1400.00 1520.00
ZRH-Saas Fee/Samnaun 222 960.00 1125.00 1295.00 1490.00 1890.00 1990.00 3h 50’
ZRH-Samedan 221 950.00 1100.00 1200.00 1300.00 1400.00 1520.00 3h
ZRH-St. Gallen/Solothurn 86 440.00 500.00 575.00 660.00 750.00 850.00 1h 05
ZRH-St. Moritz/Scoul/Sils 204 930.00 1070.00 1125.00 1230.00 1350.00 1450.00 3h
ZRH-Verbier 279 985.00 1115.00 1225.00 1350.00 1590.00 1700.00 4h 30’
ZHR-Villar-sur-Ollon 246 885.00 1000.00 1150.00 1300.00 1460.00 1570.00 2h 40’
ZRH-Vitznau 54 440.00 500.00 575.00 660.00 750.00 850.00 55’
ZRH-Weggis 65 440.00 500.00 575.00 660.00 750.00 850.00 55’
ZRH-Wengen /Thun 148 680.00 780.00 890.00 950.00 1065.00 1175.00 2h 40’
ZRH-Zermatt 232 960.00 1125.00 1295.00 1490.00 1890.00 1990.00 4h 15’
ZRH-Zug 35 180.00 220.00 270.00 350.00 440.00 550.00 30’

Цены указаны в швейцарских франках CHF.

 
Swiss Travel Club

Все права защищены © 2013-2024
ООО «Свисс Трэвел Клуб»

Офис в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, метро «Гостиный Двор»
ул. Итальянская, д. 33.
тел./факс: +7 (812) 328-05-05
e-mail: club@swisstravelclub.ru
Офис в Москве
Москва, метро «Чистые Пруды»,
Ащеулов переулок 9, подъезд 2, офис 21
тел./факс: +7 (495) 648-78-09
мобильный: +7 (985)166-30-00
e-mail: club@swisstravelclub.ru
site.spb
Разработка сайта

Номер в Едином федеральном реестре
туроператоров РФ: РТО 017958